Botola 2 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maghrib Association Tetouan | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
2 | UTS Union Touarga Sport Rabat | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
3 | Olympique Dcheira | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 |
4 | Renaissance Zmamra | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
5 | Stade Marocain du Rabat | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
6 | ASS Association Sportive de Sa | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
7 | Itihad Z. Khemisset | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
8 | Chabab Atlas Khenifra | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 |
9 | Chabab Ben Guerir | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
10 | Raja de Beni Mellal | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 |
11 | Racing Casablanca | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
12 | USM Oujda | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
13 | Wydad Fes | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
14 | TAS de Casablanca | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
15 | JSM Jeunesse Sportive El Massi | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
16 | Kawkab de Marrakech | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
Upgrade Team