Korea Challengers League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changwon City | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | Siheung City | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | Hwaseong FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
4 | Paju Citizen FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
5 | Gyeongju KHNP | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | Busan Transportation Corporation | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
7 | Yangju Citizen | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
8 | Gimhae City | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
9 | Gangneung City | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
10 | Daejeon Korail | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11 | Cheongju Jikji | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12 | Ulsan Citizens | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | Mokpo City | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
14 | Pocheon FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
15 | Cheonan City | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
16 | Dangjin Citizen | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
Korea Challengers League Fixtures