Bosnia and Herzegovina Premier League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK Zrinjski Mostar | 31 | 24 | 6 | 1 | 78 |
2 | FK Tuzla City | 31 | 15 | 11 | 5 | 56 |
3 | Borac Banja Luka | 31 | 12 | 15 | 4 | 51 |
4 | FK Velez Mostar | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
5 | Sarajevo | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
6 | FK Zeljeznicar | 31 | 9 | 14 | 8 | 41 |
7 | NK Siroki Brijeg | 31 | 8 | 13 | 10 | 37 |
8 | Leotar | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
9 | Sloboda | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 |
10 | Posusje | 31 | 6 | 13 | 12 | 31 |
11 | Rudar Prijedor | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 |
12 | Radnik Bijeljina | 31 | 4 | 11 | 16 | 23 |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Degrade Team
Bosnia and Herzegovina Premier League Fixtures