Italian Youth League B Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena U20 | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 |
2 | Frosinone U20 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
3 | Lazio U20 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
4 | Pisa U19 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 |
5 | Perugia U20 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
6 | Ascoli U19 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
7 | Spezia U20 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
8 | Benevento (Youth) | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
9 | Cosenza Calcio Youth | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
10 | Sha LAN U19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
11 | Reggina U19 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
12 | Crotone U19 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
13 | Ternana u20 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs