Group A | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Sweden U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Switzerland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Group B | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Russia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Germany U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Greece U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Hungary U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Austria U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 | Belarus U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Estonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group D | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Netherlands U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Cyprus U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
4 | Moldova U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
Group E | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Ukraine U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Finland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Poland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Bosnia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Republic of Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | Montenegro U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Bulgaria U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group G | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | France U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Serbia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Albania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group H | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Belgium U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 | Azerbaijan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | luxembourg U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group I | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Turkey U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Romania U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Latvia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | San Marino Calcio U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group J | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Georgia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Norway U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | Wales U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Kosovo U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group K | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Croatia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2 | Armenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Scotland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group L | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Italy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
4 | Slovenia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group M | |||||||
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
1 | Denmark U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Czech Republic U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Remark: The colored team has qualified for the next round. |