Turkiye Lig3 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakaryaspor | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | Hekimoglu Trabzon | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | Bodrumspor | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
4 | Sivas Dort Eylul Belediyespor | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | Bayburt Ozel Idare | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
6 | Belediye Vanspor | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
7 | Corum Belediyespor | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
8 | Afjet Afyonspor | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
9 | Ankaraspor FK | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
10 | Somaspor | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
11 | Inegolspor | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | Etimesgut Belediye Spor | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
13 | Serik Belediyespor | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
14 | Sariyer | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | Diyarbakirspor | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 |
16 | Adiyamanspor | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 |
17 | Turgutluspor | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
18 | Ergene Velimese | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 |
19 | Nigde Belediyespor | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 |
20 | Kahramanmarasspor | 38 | 4 | 7 | 27 | 19 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs