Spanish Segunda Division B Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordoba | 34 | 26 | 7 | 1 | 85 |
2 | Merida AD | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
3 | Cacereno | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
4 | AD Ceuta | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
5 | CD Coria | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
6 | CD San Roque de Lepe | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
7 | Villanovense | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
8 | Cadiz B | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
9 | Antequera CF | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
10 | CD Montijo | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
11 | Xerez Deportivo FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
12 | Velez CF | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
13 | Don Benito | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
14 | CD Mensajero | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
15 | Las Palmas Atletico | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
16 | UD San Fernando | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
17 | UD Tamaraceite | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
18 | Panaderia Pulido | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs