Poland Division 2 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Rzeszow | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
3 | Ruch Chorzow | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 |
4 | Wigry Suwalki | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
5 | Motor Lublin | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
6 | Radunia Stezyca | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
7 | Lech II Poznan | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
8 | Garbarnia Krakow | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
9 | Pogon Siedlce | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
10 | Wisla Pulawy | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
11 | Olimpia Elblag | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
12 | KP Calisia Kalisz | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 |
13 | Slask Wroclaw II | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
14 | Znicz Pruszkow | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
15 | Hutnik Krakow | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
16 | Pogonmazovik | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
17 | Sokol Ostroda | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 |
18 | GKS Belchatow | 32 | 6 | 4 | 22 | 18 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team