POL WD1 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Lodz (w) | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
2 | GKS Gornik Leczna (w) | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 |
3 | Czarni Sosnowiec (w) | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
4 | GKS Katowice (w) | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
5 | AZS UJ Krakow (w) | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
6 | Slask Wroclaw (w) | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
7 | KKPK Medyk Konin (w) | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
8 | APLG Gdansk (w) | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 |
9 | KKP Bydgoszcz (w) | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
10 | MKS Olimpia Szczecin (w) | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
11 | Tarnovia Tarnow (w) | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 |
12 | Rekord Bielsko Biala (w) | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs